2026-2027 УЧЕБНЫЙ ГОД
Проектная мощность: 825
| КЛАССЫ | КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ |
| 1 классы | 310 | 0 |
| 2 классы | 302 | 0 |
| 3 классы | 330 | 0 |
| 4 классы | 316 | 0 |
| 5 классы | 288 | 0 |
| 6 классы | 246 | 0 |
| 7 классы | 216 | 0 |
| 8 классы | 208 | 0 |
| 9 классы |
132 |
0 |
| 10 классы | 108 | 0 |
| 11 классы | 92 | 0 |





