2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
Проектная мощность: 825
| КЛАССЫ | КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ | КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ |
| 1 классы | 9 | 324 | 0 |
| 2 классы | 10 | 360 | 0 |
| 3 классы | 9 | 324 | 0 |
| 4 классы | 8 | 288 | 0 |
| 5 классы | 7 | 252 | 0 |
| 6 классы | 6 | 216 | 0 |
| 7 классы | 6 | 216 | 0 |
| 8 классы | 4 | 144 | 0 |
| 9 классы | 4 |
144 |
0 |
| 10 классы | 3 | 108 | 0 |
| 11 классы | 3 | 108 | 0 |



